Megyei III. osztály Rétsági Csoport
Eredmények 2007/2008 őszi évad
3. Forduló 2007. 09. 02.

 
Felsőpetény  Hont 6;2
Nógrád  Szátok 3;5
Ősagárd Tereske 4;3
Legénd Drégelypalánk 2;1
Vámosmikola Borsosberény 6;0
Rétság II Bernecebaráti 3;2
Tolmács szabadnap 

TABELLA állása  a 3. forduló után

1. Legénd 3 2 1 0 9;4 7 pont
2. Szátok 3 2 1 0 10;6 7 pont
3. Rétság II 2 2 0 0 6;3 6 pont
4. Ősagárd 2 2 0 0 8;6 6 pont
5. Nógrád 3 2 0 1 14;10 4 pont
6. Felsőpetény 2 1 1 0 10;6 4 pont
7. Bernecebaráti 2 1 0 1 4;4 3 pont
8. Tereske 3 1 0 2 7;8 3 pont
9. Vámosmikola 3 1 0 2 10;7 3 pont
10. Drégelypalánk 2 0 0 2 2;5 0 pont
11. Hont  2 0 0 2 4;12 0 pont
12. Tolmács 2 0 0 2 4;11 0 pont
13. Borsosberény 1 0 0 1 0;6 0 pont
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-